Jmenovitý výkon | 2,2 W |
Jmenovitý příkon | 2.20 W |
Jmenovité napětí | 220…240 V |
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | 12 W |
Jmenovitý proud | 14 mA |
Proudové zatížení | Střídavý proud (AC) |
Náběhový proud | 0,185 A |
Provozní frekvence | 50/60 Hz |
Síťová frekvence | 50/60 Hz |
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B) | 270 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 430 |
Celkové harmonické zkreslení | < 125 % |
Účiník λ | 0,65 |
Světelný tok | 110 lm |
Jmenovitý užitečný světelný tok 90° | 110 lm |
Světelná účinnost | 49 lm/W |
Pokles sv. toku na konci prům. Ž | 0.90 |
Barva světla (označení) | Teplá bílá |
Teplota chromatičnosti | 2700 K |
Index podání barev Ra | ≥80 |
Barva světla | 827 |
Standardní odchylka sladění barev | ≤6 sdcm |
Pokles světelného toku při 6.000 | 0.80 |
Měřená veličina blikání (Pst LM) | 0.1 |
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | 0.1 |
Vyzařovací úhel | 320 ° |
Doba zahřívání (60 %) | ‹ 0.50 s |
Doba startu | < 0.5 s |
Jmenovitý úhel vyzařování | 320.00 ° |
Celková délka | 63.00 mm |
Průměr | 26,00 mm |
Maximální průměr | 26 mm |
Váha výrobku | 8,00 g |
Rozsah okolní teploty | -20…+40 °C |
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc | 70 °C |
Životnost | 15000 h |
Počet spínacích cyklů | 100000 |
Zachování sv. toku na konci živ | 0.90 |
Výpadkovost při 6.000 h | ≥ 0.90 |
Patice | E14 |
Obsah rtuti | 0.0 mg |
Design / verze | průhledná |
Dimmable | Ne |
Třída energetické účinnosti | G 1) |
Spotřeba energie | 3.00 kWh/1000h |
Druh ochrany | IP20 |
Standardy | CE, EAC |
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778 | RG0 |
1) Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)
Order reference | LEDPT2610 CL 2, |
Skladujte při teplotách od… do | -20…+80 °C |
Použitá osvětlovací technika | LED |
Nepřímé nebo přímé | NDLS |
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí | MLS |
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | E14 |
Připojený světelný zdroj (CLS) | no |
Barevně laditelný světelný zdroj | no |
Pouzdro | No |
Světelný zdroj s vysokou svítivostí | no |
Antireflexní ochrana | no |
Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0.00 |
Údaj o ekvivalentním výkonu | Ano |
Délka | 63.00 mm |
Výška (vč. válc. svítidel) | 26.00 mm |
Šířka (včetně kulatých svítidel) | 26.00 mm |
Souřadnice chromatičnosti x | 0.463 |
Souřadnice chromatičnosti y | 0.420 |
Úhel paprsku | SPHERE_360 |
Faktor životnosti | 0.90 |
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj | no |
EPREL ID | 522860 |
Model number | AC32149 |
Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
---|---|---|---|---|
4058075616912 | Folding box 1 |
28 mm x 28 mm x 67 mm | 13.00 g | 0.05 dm³ |
4058075616929 | Shipping box 20 |
150 mm x 122 mm x 77 mm | 296.00 g | 1.41 dm³ |
4058075616936 | Shipping box 120 |
256 mm x 160 mm x 248 mm | 1911.00 g | 10.16 dm³ |
EAN | Číslo SEG | Číslo EFO |
---|---|---|
4058075616912 | 8296944 | 3766067 |