Popis produktu | Patice | Jmenovitý výkon | Jmenovité napětí | Jmenovitá životnost | Jmenovitý světelný tok | Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | Vyzařovací úhel | Dimmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS B FR 40 4.9 W/2700 K E14 | E14 | 4,9 W | 220…240 V | 10000 h | 470 lm | 40 W | 200 ° | Ne |
CLAS P FR 40 4.9 W/2700 K E14 | E14 | 4,9 W | 220…240 V | 10000 h | 470 lm | 40 W | 200 ° | Ne |
CLAS A FR 40 4.9 W/2700 K E27 | E27 | 4,9 W | 220…240 V | 10000 h | 470 lm | 40 W | 200 ° | Ne |
CLAS B FR 40 4.9 W/4000 K E14 | E14 | 4,9 W | 220…240 V | 10000 h | 470 lm | 40 W | 200 ° | Ne |
CLAS P FR 40 4.9 W/4000 K E14 | E14 | 4,9 W | 220…240 V | 10000 h | 470 lm | 40 W | 200 ° | Ne |
CLAS A FR 40 4.9 W/4000 K E27 | E27 | 4,9 W | 220…240 V | 10000 h | 470 lm | 40 W | 200 ° | Ne |
CLAS B FR 40 4.9 W/6500 K E14 | E14 | 4,9 W | 220…240 V | 10000 h | 470 lm | 40 W | 200 ° | Ne |
CLAS P FR 40 4.9 W/6500 K E14 | E14 | 4,9 W | 220…240 V | 10000 h | 470 lm | 40 W | 200 ° | Ne |
CLAS A FR 40 4.9 W/6500 K E27 | E27 | 4,9 W | 220…240 V | 10000 h | 470 lm | 40 W | 200 ° | Ne |
CLAS P FR 60 7 W/2700 K E14 | E14 | 7 W | 220…240 V | 10000 h | 806 lm | 60 W | 200 ° | Ne |
CLAS B FR 60 7 W/2700 K E14 | E14 | 7 W | 220…240 V | 10000 h | 806 lm | 60 W | 220 ° | Ne |
CLAS P FR 60 7 W/4000 K E14 | E14 | 7 W | 220…240 V | 10000 h | 806 lm | 60 W | 180 ° | Ne |
CLAS B FR 60 7 W/4000 K E14 | E14 | 7 W | 220…240 V | 10000 h | 806 lm | 60 W | 220 ° | Ne |
CLAS P FR 60 7 W/6500 K E14 | E14 | 7 W | 220…240 V | 10000 h | 806 lm | 60 W | 180 ° | Ne |
CLAS B FR 60 7 W/6500 K E14 | E14 | 7 W | 220…240 V | 10000 h | 806 lm | 60 W | 220 ° | Ne |
CLA A FR 60 8.5 W/2700 K E27 | E27 | 8,5 W | 220…240 V | 10000 h | 806 lm | 60 W | 200 ° | Ne |
CLA A FR 60 8.5 W/4000 K E27 | E27 | 8,5 W | 220…240 V | 10000 h | 806 lm | 60 W | 200 ° | Ne |
CLA A FR 60 8.5 W/6500 K E27 | E27 | 8,5 W | 220…240 V | 10000 h | 806 lm | 60 W | 200 ° | Ne |
CLA A FR 75 10 W/2700 K E27 | E27 | 10 W | 220…240 V | 10000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Ne |
CLA A FR 75 10 W/4000 K E27 | E27 | 10 W | 220…240 V | 10000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Ne |
CLA A FR 75 10 W/6500 K E27 | E27 | 10 W | 220…240 V | 10000 h | 1055 lm | 75 W | 200 ° | Ne |
CLA A FR 100 13 W/2700 K E27 | E27 | 13 W | 220…240 V | 10000 h | 1521 lm | 100 W | 200 ° | Ne |
CLA A FR 100 13 W/4000 K E27 | E27 | 13 W | 220…240 V | 10000 h | 1521 lm | 100 W | 200 ° | Ne |
CLA A FR 100 13 W/6500 K E27 | E27 | 13 W | 220…240 V | 10000 h | 1521 lm | 100 W | 200 ° | Ne |
Jmenovitý výkon | 4,9 W |
Jmenovitý příkon | 4.90 W |
Jmenovité napětí | 220…240 V |
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | 40 W |
Jmenovitý proud | 36 mA |
Proudové zatížení | Střídavý proud (AC) |
Provozní frekvence | 50…60 Hz |
Síťová frekvence | 50…60 Hz |
Celkové harmonické zkreslení | 150 % |
Účiník λ | > 0,50 |
Světelný tok | 470 lm |
Jmenovitý užitečný světelný tok 90° | 470 lm |
Světelná účinnost | 95 lm/W |
Pokles sv. toku na konci prům. Ž | 0.70 |
Barva světla (označení) | Teplá bílá |
Teplota chromatičnosti | 2700 K |
Index podání barev Ra | ≥80 |
Barva světla | 827 |
Standardní odchylka sladění barev | ≤6 sdcm |
Měřená veličina blikání (Pst LM) | ≤1 |
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | ≤0.9 |
Vyzařovací úhel | 200 ° |
Doba startu | < 0.5 s |
Jmenovitý úhel vyzařování | 200.00 ° |
Celková délka | 100.00 mm |
Průměr | 37,00 mm |
Maximální průměr | 37 mm |
Váha výrobku | 18,00 g |
Životnost | 10000 h |
Počet spínacích cyklů | 100000 |
Zachování sv. toku na konci živ | 0.70 |
Výpadkovost při 6.000 h | ≥ 0.90 |
Patice | E14 |
Obsah rtuti | 0.0 mg |
Bez rtuti | Ano |
Produktová poznámka | Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj, Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám |
Dimmable | Ne |
Třída energetické účinnosti | F 1) |
Spotřeba energie | 5.00 kWh/1000h |
Druh ochrany | IP20 |
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778 | RG0 |
1) Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) do E (nejnižší účinnost)
Order reference | LCCLB40 4,9W/82 |
Použitá osvětlovací technika | LED |
Nepřímé nebo přímé | NDLS |
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí | MLS |
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | E14 |
Připojený světelný zdroj (CLS) | no |
Barevně laditelný světelný zdroj | no |
Pouzdro | No |
Světelný zdroj s vysokou svítivostí | no |
Antireflexní ochrana | no |
Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0.00 W |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu připojeném k síti | 0.00 W |
Údaj o ekvivalentním výkonu | Ano |
Délka | 100.00 mm |
Výška (vč. válc. svítidel) | 37.00 mm |
Šířka (včetně kulatých svítidel) | 37.00 mm |
Souřadnice chromatičnosti x | 0,4578 |
Souřadnice chromatičnosti y | 0,4101 |
Index barevného podání R9 | 0.00 |
Úhel paprsku | SPHERE_360 |
Faktor životnosti | 0.5 |
Faktor posunutí | ≥0.5 |
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj | no |
EPREL ID | 523316,734838 |
Model number | AC31158,AC36892 |
Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
---|---|---|---|---|
4058075561311 | Folding box 1 |
38 mm x 38 mm x 108 mm | 28.00 g | 0.16 dm³ |
4058075561328 | Shipping box 10 |
198 mm x 84 mm x 119 mm | 264.00 g | 1.98 dm³ |