Popis produktu | Patice | Jmenovitý výkon | Jmenovité napětí | Jmenovitá životnost | Jmenovitý světelný tok | Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | Vyzařovací úhel | Dimmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST LINE S19 9 W/2700 K 310.00 mm | S19 s | 9 W | 220…240 V | 15000 h | 830 lm | 60 W | 140 ° | Ne |
Jmenovitý výkon | 9 W |
Jmenovitý příkon | 9.00 W |
Jmenovité napětí | 220…240 V |
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | 60 W |
Jmenovitý proud | 50 mA |
Proudové zatížení | Střídavý proud (AC) |
Náběhový proud | 0,2 A |
Provozní frekvence | 50/60 Hz |
Síťová frekvence | 50/60 Hz |
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B) | 100 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 160 |
Celkové harmonické zkreslení | 80 % |
Účiník λ | ‹ 0,70 |
Svítivost | not applicable |
Světelný tok | 830 lm |
Jmenovitý užitečný světelný tok 90° | 830 lm |
Světelná účinnost | 92 lm/W |
Pokles sv. toku na konci prům. Ž | 0.70 |
Barva světla (označení) | Teplá bílá |
Teplota chromatičnosti | 2700 K |
Index podání barev Ra | ≥80 |
Barva světla | 827 |
Standardní odchylka sladění barev | ≤6 sdcm |
Pokles světelného toku při 6.000 | 0.80 |
Měřená veličina blikání (Pst LM) | 1.0 |
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | 0.90 |
Vyzařovací úhel | 140 ° |
Doba zahřívání (60 %) | ‹ 0.50 s |
Doba startu | < 0.5 s |
Jmenovitý úhel vyzařování | 140.00 ° |
Celková délka | 310.00 mm |
Průměr | 38 mm |
Maximální průměr | 38 mm |
Váha výrobku | 52,00 g |
Rozsah okolní teploty | -20…+40 °C |
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc | 70 °C |
Životnost | 15000 h |
Počet spínacích cyklů | 100000 |
Zachování sv. toku na konci živ | 0.70 |
Výpadkovost při 6.000 h | ≥ 0.90 |
Patice | S19 s |
Obsah rtuti | 0.0 mg |
Bez rtuti | Ano |
Design / verze | matné |
Dimmable | Ne |
Třída energetické účinnosti | F 1) |
Spotřeba energie | 9.00 kWh/1000h |
Druh ochrany | IP20 |
Standardy | CE, EAC |
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778 | RG0 |
1) Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)
ILCOS | DRL-9/827-220-240-S19-38/310 |
Order reference | LINE S19 9W/827 |
Skladujte při teplotách od… do | -20…+80 °C |
Použitá osvětlovací technika | LED |
Nepřímé nebo přímé | NDLS |
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí | MLS |
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | S19 s |
Připojený světelný zdroj (CLS) | no |
Barevně laditelný světelný zdroj | no |
Pouzdro | No |
Světelný zdroj s vysokou svítivostí | no |
Antireflexní ochrana | no |
Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0.00 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu připojeném k síti | 0 W |
Údaj o ekvivalentním výkonu | Ano |
Délka | 310.00 mm |
Výška (vč. válc. svítidel) | 38 mm |
Šířka (včetně kulatých svítidel) | 38 mm |
Souřadnice chromatičnosti x | 0.458 |
Souřadnice chromatičnosti y | 0.410 |
Index barevného podání R9 | 0.00 |
Úhel paprsku | SPHERE_360 |
Faktor životnosti | 0.90 |
Faktor posunutí | 0.50 |
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj | no |
EPREL ID | 522865 |
Model number | AC32110,AC32110 |
Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
---|---|---|---|---|
4052899955066 | Folding box 1 |
39 mm x 46 mm x 345 mm | 80.00 g | 0.62 dm³ |
4052899955264 | Shipping box 10 |
324 mm x 207 mm x 106 mm | 930.00 g | 7.11 dm³ |
EAN | Číslo SEG | Číslo STK | Číslo EFO |
---|---|---|---|
4052899955066 | 8296007 | 4730696 | 3758568 |